Comparación de Materiales
Piedra flexible frente a las alternativas
¿Cómo se compara el enchapado de piedra flexible Libusun con la piedra sólida tradicional y las imitaciones sintéticas? Aquí tienes una comparación de los factores que deciden la mayoría de los proyectos de fachada — peso, velocidad de instalación, autenticidad y documentación normativa.
| Característica | Piedra flexible Libusun | Piedra sólida tradicional | Sintético / impreso |
|---|---|---|---|
| Superficie de piedra genuina | |||
| Peso | 3–4 kg/m² | 40–50 kg/m² | 5–8 kg/m² |
| Velocidad de instalación (equipo de 2) | Hasta 500 ft²/día | 50–100 ft²/día | 150–250 ft²/día |
| Requiere obra húmeda | |||
| Envuelve columnas y curvas | |||
| Refuerzo estructural | Raramente necesario | A menudo requerido | Raramente necesario |
| Aspecto auténtico en fotos | |||
| Material por bloque cincelado | Alto rendimiento | Bajo rendimiento | N/A |
| Documentación exterior / HVHZ | Varía |

